澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6889 -0.1594% 2026-06-25 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6634 4.7065 4.6634 4.7065 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中国银行 4.6723 4.7095 4.6723 4.7095 0.0000 2026-06-25 20:00:03
农业银行 4.6687 4.7015 4.6687 4.7015 0.0000 2026-06-25 20:00:03
交通银行 4.6715 4.7071 4.6715 4.7071 0.0000 2026-06-25 20:00:03
建设银行 4.6719 4.7047 4.6719 4.7047 0.0000 2026-06-25 20:00:03
招商银行 4.6676 4.7050 4.6676 4.7050 0.0000 2026-06-25 20:00:03
光大银行 4.6661 4.7035 4.6661 4.7035 0.0000 2026-06-25 20:00:03
浦发银行 4.5371 4.7059 4.6683 4.7059 0.0000 2026-06-25 20:00:03
兴业银行 4.5223 4.7050 4.6699 4.7074 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6672 4.7072 0.0000 2026-06-25 20:00:03

快速转换

返回货币列表