澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-25 20:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6687 4.7015 4.6687 4.7015 - 2026-06-25 20:00:03
4.6723 4.7095 4.6723 4.7095 - 2026-06-25 20:00:03
4.6715 4.7071 4.6715 4.7071 - 2026-06-25 20:00:03
4.6719 4.7047 4.6719 4.7047 - 2026-06-25 20:00:03
4.6661 4.7035 4.6661 4.7035 - 2026-06-25 20:00:03
4.5223 4.7050 4.6699 4.7074 - 2026-06-25 20:00:03
4.6676 4.7050 4.6676 4.7050 - 2026-06-25 20:00:03
- - 4.6672 4.7072 - 2026-06-25 20:00:03
4.6634 4.7065 4.6634 4.7065 - 2026-06-25 20:00:03
4.5371 4.7059 4.6683 4.7059 - 2026-06-25 20:00:03
返回人民币牌价列表