新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-25 20:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2217 5.2584 5.2217 5.2584 - 2026-06-25 20:00:04
5.2212 5.2605 5.2212 5.2605 - 2026-06-25 20:00:04
5.2240 5.2637 5.2240 5.2637 - 2026-06-25 20:00:04
5.2220 5.2586 5.2220 5.2586 - 2026-06-25 20:00:04
5.2175 5.2594 5.2175 5.2594 - 2026-06-25 20:00:04
5.0571 5.2615 5.2222 5.2641 - 2026-06-25 20:00:04
5.2202 5.2622 5.2202 5.2622 - 2026-06-25 20:00:04
- - 5.2236 5.2570 - 2026-06-25 20:00:04
5.2136 5.2618 5.2136 5.2618 - 2026-06-25 20:00:04
5.0710 5.2591 5.2182 5.2591 - 2026-06-25 20:00:04
返回人民币牌价列表