新西兰元

新西兰元(NZD)人民币牌价

查询各大银行新西兰元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-25 20:00:03

关于新西兰元(NZD)

新西兰元
货币名称: 新西兰元
英文名称: New Zealand Dollar
货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新西兰元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
- - - - - 2026-06-25 20:00:03
3.8207 3.8495 3.8207 3.8495 - 2026-06-25 20:00:03
3.8192 3.8498 3.8192 3.8498 - 2026-06-25 20:00:03
3.8195 3.8482 3.8195 3.8482 - 2026-06-25 20:00:03
3.8168 3.8475 3.8168 3.8475 - 2026-06-25 20:00:03
3.6992 3.8487 3.8200 3.8507 - 2026-06-25 20:00:03
3.8180 3.8486 3.8180 3.8486 - 2026-06-25 20:00:03
- - 3.8138 3.8511 - 2026-06-25 20:00:03
3.8134 3.8487 3.8134 3.8487 - 2026-06-25 20:00:03
- - - - - 2026-06-25 20:00:03
返回人民币牌价列表