瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8133 +0.1231% 2026-06-25 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.3238 8.4007 8.3238 8.4007 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中国银行 8.3328 8.3972 8.3328 8.3972 0.0000 2026-06-25 20:00:03
农业银行 8.3285 8.3954 8.3285 8.3954 0.0000 2026-06-25 20:00:03
交通银行 8.3342 8.4060 8.3342 8.4060 0.0000 2026-06-25 20:00:03
建设银行 8.3336 8.3964 8.3336 8.3964 0.0000 2026-06-25 20:00:03
招商银行 8.3307 8.3977 8.3307 8.3977 0.0000 2026-06-25 20:00:03
光大银行 8.3293 8.3962 8.3293 8.3962 0.0000 2026-06-25 20:00:03
浦发银行 8.0968 8.3981 8.3310 8.3981 0.0000 2026-06-25 20:00:03
兴业银行 8.0713 8.3975 8.3347 8.4016 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.3342 8.3892 0.0000 2026-06-25 20:00:03

快速转换

返回货币列表