欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1335 -0.2025% 2026-06-25 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.6699 7.7408 7.6699 7.7408 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中国银行 7.6843 7.7406 7.6843 7.7406 0.0000 2026-06-25 20:00:03
农业银行 7.6814 7.7353 7.6814 7.7353 0.0000 2026-06-25 20:00:03
交通银行 7.6846 7.7431 7.6846 7.7431 0.0000 2026-06-25 20:00:03
建设银行 7.6853 7.7370 7.6853 7.7370 0.0000 2026-06-25 20:00:03
招商银行 7.6799 7.7415 7.6799 7.7415 0.0000 2026-06-25 20:00:03
光大银行 7.6761 7.7377 7.6761 7.7377 0.0000 2026-06-25 20:00:03
浦发银行 7.4617 7.7385 7.6783 7.7385 0.0000 2026-06-25 20:00:03
兴业银行 7.4391 7.7397 7.6819 7.7436 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 7.6841 7.7333 0.0000 2026-06-25 20:00:03

快速转换

返回货币列表