澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8391 0.8446 0.8391 0.8446 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中国银行 0.8405 0.8444 0.8405 0.8444 0.0000 2026-06-25 20:00:03
农业银行 0.8400 0.8433 0.8400 0.8433 0.0000 2026-06-25 20:00:03
交通银行 0.8407 0.8439 0.8407 0.8439 0.0000 2026-06-25 20:00:03
光大银行 0.8393 0.8426 0.8393 0.8426 0.0000 2026-06-25 20:00:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.8392 0.8446 0.0000 2026-06-25 20:00:03
建设银行 0.8402 0.8436 0.8402 0.8436 0.0000 2026-06-25 20:00:03
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:03
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:03

快速转换

返回货币列表