新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2979 +0.108% 2026-06-25 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2136 5.2618 5.2136 5.2618 0.0000 2026-06-25 20:00:04
中国银行 5.2212 5.2605 5.2212 5.2605 0.0000 2026-06-25 20:00:04
农业银行 5.2217 5.2584 5.2217 5.2584 0.0000 2026-06-25 20:00:04
交通银行 5.2240 5.2637 5.2240 5.2637 0.0000 2026-06-25 20:00:04
建设银行 5.2220 5.2586 5.2220 5.2586 0.0000 2026-06-25 20:00:04
招商银行 5.2202 5.2622 5.2202 5.2622 0.0000 2026-06-25 20:00:04
光大银行 5.2175 5.2594 5.2175 5.2594 0.0000 2026-06-25 20:00:04
浦发银行 5.0710 5.2591 5.2182 5.2591 0.0000 2026-06-25 20:00:04
兴业银行 5.0571 5.2615 5.2222 5.2641 0.0000 2026-06-25 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.2236 5.2570 0.0000 2026-06-25 20:00:04

快速转换

返回货币列表