新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.8390 +0.3151% 2026-06-25 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
中国银行 0.2047 0.2243 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
交通银行 0.2050 0.2220 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
光大银行 0.2127 0.2144 0.2127 0.2144 0.0000 2026-06-25 20:00:04
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
兴业银行 0.2092 0.2220 0.2092 0.2220 0.0000 2026-06-25 20:00:04
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:04

快速转换

返回货币列表