新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5635 -0.2655% 2026-06-25 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8134 3.8487 3.8134 3.8487 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中国银行 3.8207 3.8495 3.8207 3.8495 0.0000 2026-06-25 20:00:03
交通银行 3.8192 3.8498 3.8192 3.8498 0.0000 2026-06-25 20:00:03
招商银行 3.8180 3.8486 3.8180 3.8486 0.0000 2026-06-25 20:00:03
光大银行 3.8168 3.8475 3.8168 3.8475 0.0000 2026-06-25 20:00:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:03
兴业银行 3.6992 3.8487 3.8200 3.8507 0.0000 2026-06-25 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.8138 3.8511 0.0000 2026-06-25 20:00:03
建设银行 3.8195 3.8482 3.8195 3.8482 0.0000 2026-06-25 20:00:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-25 20:00:03

快速转换

返回货币列表