每日自动同步全球166种外币兑人民币实时行情,覆盖旅游、留学、外贸多场景查询需求。如需查看其他币种实时价格,可返回首页银行牌价表格查阅完整现汇/现钞报价
数据更新时间:2026-06-25 20:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.672300 | 4.709500 | 4.672300 | 4.709500 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 1.246500 | 1.389300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 4.759100 | 4.796500 | 4.759100 | 4.796500 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 8.332800 | 8.397200 | 8.332800 | 8.397200 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 1.027600 | 1.035800 | 1.027600 | 1.035800 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 7.684300 | 7.740600 | 7.684300 | 7.740600 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 8.918000 | 8.984200 | 8.918000 | 8.984200 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.865800 | 0.869200 | 0.865800 | 0.869200 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.041847 | 0.042171 | 0.041847 | 0.042171 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.004370 | 0.004462 | 0.004370 | 0.004462 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.840500 | 0.844400 | 0.840500 | 0.844400 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.645900 | 1.660800 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.685000 | 0.690600 | 0.685000 | 0.690600 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 3.820700 | 3.849500 | 3.820700 | 3.849500 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.110000 | 0.112200 | 0.110000 | 0.112200 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.084300 | 0.088600 | 0.084300 | 0.088600 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.693900 | 0.699500 | 0.693900 | 0.699500 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 5.221200 | 5.260500 | 5.221200 | 5.260500 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.202900 | 0.204500 | 0.202900 | 0.204500 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.204700 | 0.224300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 6.789500 | 6.818000 | 6.789500 | 6.818000 | 0.000000 | 06-25 20:00 | |
| 0.408200 | 0.412900 | 0.408200 | 0.412900 | 0.000000 | 06-25 20:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8177 CNY
|
1 CNY =
0.14668 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7403 CNY
|
1 CNY =
0.12919 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9742 CNY
|
1 CNY =
0.11143 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0422 CNY
|
1 CNY =
23.72284 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8696 CNY
|
1 CNY =
1.14990 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7022 CNY
|
1 CNY =
0.21267 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7907 CNY
|
1 CNY =
0.20874 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3910 CNY
|
1 CNY =
0.11918 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2541 CNY
|
1 CNY =
0.19033 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
226.38695 KRW
|
立即转换 |